Рекламные кампании WB
Найдено кампаний: 42
Легенда рисков и навигация
Риски:
Low CTRCTR ниже нормы
High CPCCPC выше среднего
0 ordersКлики без заказов
High eCPMДорого за 1000 показов
Подсказка: клик по легенде графика скрывает/показывает серию.
Нажмите на строку кампании (аккордеон), чтобы раскрыть детали и график.
Затраты
889,073.43
Показы
902145
Клики · CPC
30684 (28.98)
CTR · Заказы
3.40% / 1382
Топ кампаний по расходу
| Кампания | Расход | Клики | Заказы |
|---|---|---|---|
| ☆ ТШ розмарин ПОИСК+РЕКОМЕНД | 118,234.02 | 2644 | 138 |
| ☆ ТШ чайное дерево ПОИСК | 108,777.49 | 1834 | 111 |
| ☆ ТШ имбирь ПОИСК | 94,799.74 | 2688 | 135 |
| ☆ ПУДРА БРЕНД темно коричневая ПОИСК | 91,528.97 | 4525 | 220 |
| ☆ ТШ мята ПОИСК+РЕКОМЕНД | 76,863.30 | 1450 | 76 |
Рекомендации
- CPC выше 10 — рассмотрите снижение ставок или оптимизацию ключей.
Сводка аномалий
Low CTR: 1
High CPC: 5
0 orders: 2
High eCPM: 3
Рост расходов: 10
Расход без кликов: 1
Расход без показов: 0
Низкий CTR
| Кампания | CTR | Показы | Клики |
|---|---|---|---|
| ЭНЗИМНАЯ ПУДРА ПОЛКИ | 0.44% | 8711 | 38 |
Высокий CPC
| Кампания | CPC | Расход | Клики |
|---|---|---|---|
| Энзимная пудра БУСТ | 203.51 | 3,663.19 | 18 |
| ☆ БРЕНД ПУДРА 2сп коричневая ПОИСК | 159.79 | 7,030.94 | 44 |
| ЭНЗИМНАЯ ПУДРА ПОЛКИ | 85.99 | 3,267.66 | 38 |
| ☆ ТШ лаванда ПОИСК | 66.69 | 55,549.41 | 833 |
| ☆ ТШ чайное дерево ПОИСК | 59.31 | 108,777.49 | 1834 |
Клики без заказов
| Кампания | Клики | Показы | Расход |
|---|---|---|---|
| энзимная пудра клик | 52 | 3521 | 2,633.75 |
| ПУДРА БРЕНД объем БУСТ ночная | 33 | 5112 | 730.91 |
Высокий eCPM
| Кампания | eCPM | Показы | Расход |
|---|---|---|---|
| ☆ БРЕНД ПУДРА 2сп коричневая ПОИСК | 3,943.32 | 1783 | 7,030.94 |
| Энзимная пудра БУСТ | 2,138.46 | 1713 | 3,663.19 |
| ☆ ТШ чайное дерево ПОИСК | 1,991.02 | 54634 | 108,777.49 |
Резкий рост расходов
День, где расход > max(300₽, средний × 2) и нет эффекта
| Кампания | Дата | Расход | Клики | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | ☆ ПУДРА БРЕНД объем ПОИСК основная | 01.11.2025 | 3,073.52 | 56 |
| ⚠ | ☆ БРЕНД ПУДРА 2сп коричневая ПОИСК | 03.11.2025 | 3,049.86 | 18 |
| ⚠ | ПУДРА 25г темно-коричневая БУСТ | 18.11.2025 | 2,158.50 | 61 |
| ⚠ | ВОСК стик ПОИСК | 01.11.2025 | 1,740.20 | 34 |
| ⚠ | ВОСК стик бренд БУСТ | 10.11.2025 | 1,182.81 | 31 |
| ⚠ | ВОСК стик бренд БУСТ | 14.11.2025 | 1,032.67 | 37 |
| ⚠ | СКРАБ груша ПОЛКИ | 09.11.2025 | 1,025.28 | 14 |
| ⚠ | ЭНЗИМНАЯ ПУДРА ПОЛКИ | 26.11.2025 | 711.54 | 3 |
| ⚠ | СЫВОРОТКА антивозрастная КЛИК | 06.11.2025 | 613.89 | 19 |
| ⚠ | ☆ ПУДРА сып объем ПОИСК | 06.11.2025 | 587.74 | 7 |
Расход без кликов
Расход > 300₽ и клики = 0
| Кампания | Дата | Расход | Показы | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | Энзимная пудра БУСТ | 14.11.2025 | 378.76 | 181 |
Расход без показов
Есть расход, но показов нет
| Кампания | Дата | Расход | Клики |
|---|
Разрез по типам
| Тип | Расход | CTR | CPC | Доля |
|---|---|---|---|---|
| ManualAuction | 889,073.43 | 3.40% | 28.98 | 100.0% |
Дни с макс. расходом
| Дата | Расход | Клики | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 60,835.62 | 1953 | 2.74% | |
| 03.11.2025 | 57,081.26 | 1766 | 2.76% | |
| 09.11.2025 | 56,183.30 | 1951 | 2.94% | |
| 07.11.2025 | 55,480.33 | 1769 | 2.77% | |
| 04.11.2025 | 50,579.35 | 1348 | 2.52% |
Тренд: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Совет: кликайте по легенде, чтобы скрывать серии.
Тренд: CPC / eCPM
Легенда тоже кликабельна.
Search
По дням (5)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.55 | |
| 11.11.2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 8.72 | |
| 03.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.55 | |
| 02.11.2025 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 4.36 | 545 | 8.72 | |
| 01.11.2025 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 13.63 |
Search Recom
По дням (18)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 18.11.2025 | 2762 | 40 | 0 | 0 | 1.45 | 21.99 | 318.52 | 879.74 |
| 17.11.2025 | 4026 | 67 | 1 | 1.49 | 1.66 | 19.12 | 318.14 | 1,280.82 | |
| 16.11.2025 | 6036 | 89 | 3 | 3.37 | 1.47 | 20.66 | 304.59 | 1,838.48 | |
| 15.11.2025 | 5328 | 100 | 4 | 4 | 1.88 | 16.54 | 310.41 | 1,653.84 | |
| 14.11.2025 | 4189 | 90 | 3 | 3.33 | 2.15 | 14.53 | 312.09 | 1,307.36 | |
| 13.11.2025 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4.65 | 7.25 | 337.21 | 14.50 | |
| 12.11.2025 | 130 | 4 | 0 | 0 | 3.08 | 10.9 | 335.54 | 43.62 | |
| 11.11.2025 | 5026 | 106 | 3 | 2.83 | 2.11 | 15.1 | 318.51 | 1,600.83 | |
| 10.11.2025 | 4485 | 81 | 2 | 2.47 | 1.81 | 17.73 | 320.2 | 1,436.10 | |
| 09.11.2025 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.96 | 33.38 | |
| 08.11.2025 | 2385 | 39 | 1 | 2.56 | 1.64 | 18.43 | 301.33 | 718.67 | |
| ⚠ | 07.11.2025 | 8291 | 108 | 1 | 0.93 | 1.3 | 22.33 | 290.89 | 2,411.80 |
| 06.11.2025 | 3401 | 56 | 2 | 3.57 | 1.65 | 18.24 | 300.39 | 1,021.64 | |
| 05.11.2025 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.16 | 10.89 | |
| 04.11.2025 | 3892 | 97 | 6 | 6.19 | 2.49 | 6.84 | 170.43 | 663.31 | |
| 03.11.2025 | 2020 | 40 | 1 | 2.5 | 1.98 | 8.49 | 168.1 | 339.56 | |
| 02.11.2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.33 | 1.84 | 153.33 | 1.84 | |
| ⚠ | 01.11.2025 | 1773 | 39 | 0 | 0 | 2.2 | 7.86 | 172.99 | 306.71 |
Search Recom
По дням (22)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 24.11.2025 | 500 | 21 | 0 | 0 | 4.2 | 6.9 | 290 | 145.00 |
| 23.11.2025 | 1435 | 35 | 1 | 2.86 | 2.44 | 11.77 | 287.05 | 411.91 | |
| ⚠ | 22.11.2025 | 1316 | 41 | 0 | 0 | 3.12 | 9.11 | 283.86 | 373.56 |
| ⚠ | 21.11.2025 | 966 | 32 | 0 | 0 | 3.31 | 7.97 | 264.14 | 255.16 |
| 20.11.2025 | 962 | 24 | 1 | 4.17 | 2.49 | 9.36 | 233.48 | 224.61 | |
| 19.11.2025 | 886 | 22 | 1 | 4.55 | 2.48 | 9.44 | 234.32 | 207.61 | |
| ⚠ | 18.11.2025 | 980 | 24 | 0 | 0 | 2.45 | 9.27 | 227.07 | 222.53 |
| 17.11.2025 | 762 | 24 | 1 | 4.17 | 3.15 | 7.45 | 234.69 | 178.83 | |
| 16.11.2025 | 1602 | 23 | 1 | 4.35 | 1.44 | 16.37 | 235.05 | 376.55 | |
| 15.11.2025 | 966 | 24 | 1 | 4.17 | 2.48 | 9.14 | 227.14 | 219.42 | |
| ⚠ | 14.11.2025 | 755 | 19 | 0 | 0 | 2.52 | 9.07 | 228.19 | 172.28 |
| ⚠ | 13.11.2025 | 690 | 14 | 0 | 0 | 2.03 | 11.05 | 224.28 | 154.75 |
| 11.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0.26 | |
| 09.11.2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0.82 | |
| 08.11.2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0.62 | 248 | 1.24 | |
| 07.11.2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1.44 | |
| 06.11.2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 3.06 | |
| 05.11.2025 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 12.66 | 230.18 | 12.66 | |
| ⚠ | 04.11.2025 | 532 | 24 | 0 | 0 | 4.51 | 5.13 | 231.35 | 123.08 |
| 03.11.2025 | 418 | 19 | 1 | 5.26 | 4.55 | 4.86 | 221.05 | 92.40 | |
| ⚠ | 02.11.2025 | 547 | 14 | 0 | 0 | 2.56 | 7.85 | 200.82 | 109.85 |
| 01.11.2025 | 379 | 9 | 1 | 11.11 | 2.37 | 9.66 | 229.34 | 86.92 |
Search Recom
По дням (17)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 17.11.2025 | 1338 | 11 | 0 | 0 | 0.82 | 30.92 | 254.19 | 340.10 |
| 16.11.2025 | 4229 | 42 | 2 | 4.76 | 0.99 | 24.37 | 242.05 | 1,023.63 | |
| 15.11.2025 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.61 | 31.24 | |
| ⚠ | 14.11.2025 | 4242 | 37 | 0 | 0 | 0.87 | 27.91 | 243.44 | 1,032.67 |
| 13.11.2025 | 4177 | 60 | 3 | 5 | 1.44 | 16.96 | 243.65 | 1,017.72 | |
| 12.11.2025 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.06 | 27.67 | |
| 11.11.2025 | 7732 | 58 | 1 | 1.72 | 0.75 | 31.63 | 237.3 | 1,834.77 | |
| ⚠ | 10.11.2025 | 5158 | 31 | 0 | 0 | 0.6 | 38.16 | 229.32 | 1,182.81 |
| 09.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0.61 | |
| 08.11.2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.29 | 3.49 | |
| 07.11.2025 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 7.65 | |
| 06.11.2025 | 4421 | 34 | 1 | 2.94 | 0.77 | 30.19 | 232.18 | 1,026.48 | |
| 05.11.2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.21 | |
| 04.11.2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 1.82 | |
| 03.11.2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1.20 | |
| 02.11.2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 4.24 | |
| 01.11.2025 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4.76 | 5.43 | 258.57 | 5.43 |
Search Recom
По дням (27)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 603 | 11 | 1 | 9.09 | 1.82 | 42.2 | 769.88 | 464.24 | |
| 26.11.2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 3.12 | |
| 25.11.2025 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5.88 | 13.6 | 800 | 13.60 | |
| 24.11.2025 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.11 | 35.60 | |
| 23.11.2025 | 1427 | 38 | 2 | 5.26 | 2.66 | 28.71 | 764.47 | 1,090.90 | |
| 22.11.2025 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13.33 | 5.56 | 741.33 | 11.12 | |
| 21.11.2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.75 | 18.45 | |
| 20.11.2025 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 50.47 | 776.46 | 50.47 | |
| 19.11.2025 | 260 | 5 | 0 | 0 | 1.92 | 40.74 | 783.5 | 203.71 | |
| ⚠ | 18.11.2025 | 2989 | 61 | 0 | 0 | 2.04 | 35.39 | 722.15 | 2,158.50 |
| ⚠ | 17.11.2025 | 1529 | 32 | 0 | 0 | 2.09 | 34.5 | 722.06 | 1,104.03 |
| 16.11.2025 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 100.18 | 764.73 | 100.18 | |
| ⚠ | 15.11.2025 | 1623 | 37 | 0 | 0 | 2.28 | 30.5 | 695.41 | 1,128.65 |
| 14.11.2025 | 1572 | 51 | 1 | 1.96 | 3.24 | 22.58 | 732.66 | 1,151.74 | |
| 13.11.2025 | 1559 | 53 | 2 | 3.77 | 3.4 | 21.11 | 717.76 | 1,118.99 | |
| 12.11.2025 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5.26 | 14.29 | 752.11 | 14.29 | |
| 11.11.2025 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4.17 | 16.52 | 688.33 | 16.52 | |
| 10.11.2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.5 | 14.71 | |
| 09.11.2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.31 | 22.02 | |
| 08.11.2025 | 52 | 2 | 0 | 0 | 3.85 | 19.39 | 745.58 | 38.77 | |
| 07.11.2025 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 141.62 | 711.66 | 141.62 | |
| 06.11.2025 | 4803 | 95 | 1 | 1.05 | 1.98 | 32.44 | 641.6 | 3,081.62 | |
| 05.11.2025 | 112 | 2 | 1 | 50 | 1.79 | 37.5 | 669.64 | 75.00 | |
| 04.11.2025 | 3327 | 71 | 2 | 2.82 | 2.13 | 20.99 | 447.88 | 1,490.10 | |
| 03.11.2025 | 3965 | 76 | 4 | 5.26 | 1.92 | 21.29 | 408.11 | 1,618.14 | |
| 02.11.2025 | 50 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13.07 | 784.4 | 39.22 | |
| 01.11.2025 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0.66 | 97.54 | 641.71 | 97.54 |
Search Recom
По дням (2)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 02.11.2025 | 2003 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 30.41 | 151.84 | 304.14 |
| ⚠ | 01.11.2025 | 3109 | 23 | 0 | 0 | 0.74 | 18.56 | 137.27 | 426.77 |
Search Recom
По дням (10)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 4312 | 70 | 1 | 1.43 | 1.62 | 22.74 | 369.18 | 1,591.90 | |
| 09.11.2025 | 8131 | 140 | 2 | 1.43 | 1.72 | 21.61 | 372.1 | 3,025.58 | |
| 08.11.2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.89 | 8.32 | |
| 07.11.2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 9.49 | |
| 06.11.2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.62 | 5.52 | |
| 05.11.2025 | 60 | 2 | 0 | 0 | 3.33 | 11.28 | 376 | 22.56 | |
| 04.11.2025 | 1925 | 48 | 2 | 4.17 | 2.49 | 11.7 | 291.75 | 561.62 | |
| 03.11.2025 | 3518 | 71 | 3 | 4.23 | 2.02 | 13.87 | 279.85 | 984.52 | |
| 02.11.2025 | 3484 | 68 | 1 | 1.47 | 1.95 | 14.59 | 284.7 | 991.91 | |
| 01.11.2025 | 1741 | 51 | 1 | 1.96 | 2.93 | 9.81 | 287.46 | 500.47 |
Search Recom
По дням (3)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0.84 | 120.17 | 1014.09 | 240.34 | |
| 02.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 2.18 | |
| 01.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.02 |
Search Recom
По дням (30)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 1650 | 70 | 5 | 7.14 | 4.24 | 14.39 | 610.55 | 1,007.41 | |
| 29.11.2025 | 3454 | 182 | 21 | 11.54 | 5.27 | 18.91 | 996.62 | 3,442.34 | |
| ⚠ | 28.11.2025 | 1820 | 212 | 14 | 6.6 | 11.65 | 17.03 | 1983.99 | 3,610.87 |
| 27.11.2025 | 1548 | 182 | 10 | 5.49 | 11.76 | 7.44 | 875.14 | 1,354.72 | |
| 26.11.2025 | 1383 | 99 | 9 | 9.09 | 7.16 | 9.66 | 691.75 | 956.69 | |
| 25.11.2025 | 1492 | 146 | 12 | 8.22 | 9.79 | 7.59 | 742.69 | 1,108.10 | |
| 24.11.2025 | 1579 | 140 | 19 | 13.57 | 8.87 | 9.3 | 824.57 | 1,302.00 | |
| 23.11.2025 | 1505 | 168 | 22 | 13.1 | 11.16 | 7.83 | 874.34 | 1,315.88 | |
| 22.11.2025 | 1322 | 127 | 12 | 9.45 | 9.61 | 8.59 | 825.62 | 1,091.47 | |
| 21.11.2025 | 1181 | 90 | 8 | 8.89 | 7.62 | 10.38 | 790.86 | 934.01 | |
| 20.11.2025 | 1280 | 99 | 6 | 6.06 | 7.73 | 9.74 | 753.16 | 964.04 | |
| 19.11.2025 | 4684 | 138 | 14 | 10.14 | 2.95 | 26.94 | 793.64 | 3,717.39 | |
| 18.11.2025 | 9731 | 317 | 17 | 5.36 | 3.26 | 23.13 | 753.33 | 7,330.64 | |
| 17.11.2025 | 3698 | 130 | 2 | 1.54 | 3.52 | 23.41 | 822.82 | 3,042.80 | |
| 16.11.2025 | 3477 | 129 | 2 | 1.55 | 3.71 | 23.6 | 875.5 | 3,044.10 | |
| 15.11.2025 | 4222 | 138 | 2 | 1.45 | 3.27 | 21.94 | 716.97 | 3,027.06 | |
| 14.11.2025 | 4030 | 145 | 3 | 2.07 | 3.6 | 20.94 | 753.28 | 3,035.70 | |
| ⚠ | 13.11.2025 | 4343 | 222 | 2 | 0.9 | 5.11 | 13.79 | 704.84 | 3,061.12 |
| 12.11.2025 | 4832 | 215 | 4 | 1.86 | 4.45 | 14.16 | 629.83 | 3,043.33 | |
| ⚠ | 11.11.2025 | 3391 | 211 | 2 | 0.95 | 6.22 | 14.41 | 896.65 | 3,040.55 |
| 10.11.2025 | 2813 | 150 | 3 | 2 | 5.33 | 20.69 | 1103.28 | 3,103.54 | |
| 09.11.2025 | 6081 | 254 | 6 | 2.36 | 4.18 | 24.23 | 1011.95 | 6,153.67 | |
| 08.11.2025 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.62 | 44.25 | |
| ⚠ | 07.11.2025 | 4994 | 203 | 2 | 0.99 | 4.06 | 34.86 | 1416.84 | 7,075.72 |
| 06.11.2025 | 3371 | 148 | 2 | 1.35 | 4.39 | 34.15 | 1499.5 | 5,054.80 | |
| ⚠ | 05.11.2025 | 1534 | 92 | 2 | 2.17 | 6 | 33.25 | 1993.9 | 3,058.64 |
| ⚠ | 04.11.2025 | 2847 | 116 | 5 | 4.31 | 4.07 | 44.43 | 1810.35 | 5,154.06 |
| 03.11.2025 | 2782 | 169 | 6 | 3.55 | 6.07 | 30.31 | 1841.3 | 5,122.50 | |
| 02.11.2025 | 1105 | 68 | 2 | 2.94 | 6.15 | 30 | 1846.15 | 2,040.00 | |
| 01.11.2025 | 2765 | 165 | 6 | 3.64 | 5.97 | 32.07 | 1913.77 | 5,291.57 |
Search
По дням (25)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 29.11.2025 | 123 | 10 | 0 | 0 | 8.13 | 30.45 | 2475.61 | 304.50 |
| 28.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1.53 | |
| 26.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1.18 | |
| 24.11.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0.59 | 1180 | 1.18 | |
| 23.11.2025 | 856 | 34 | 2 | 5.88 | 3.97 | 29.51 | 1172.01 | 1,003.24 | |
| 22.11.2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1.53 | |
| 20.11.2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 3.54 | |
| 19.11.2025 | 447 | 26 | 1 | 3.85 | 5.82 | 20.11 | 1169.46 | 522.75 | |
| 18.11.2025 | 1265 | 74 | 3 | 4.05 | 5.85 | 20.01 | 1170.49 | 1,480.67 | |
| 17.11.2025 | 854 | 50 | 2 | 4 | 5.85 | 20.04 | 1173.37 | 1,002.06 | |
| 16.11.2025 | 855 | 35 | 2 | 5.71 | 4.09 | 28.74 | 1176.69 | 1,006.07 | |
| 15.11.2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 4.70 | |
| 14.11.2025 | 1009 | 46 | 5 | 10.87 | 4.56 | 25.86 | 1179.09 | 1,189.70 | |
| 13.11.2025 | 2194 | 140 | 6 | 4.29 | 6.38 | 20.18 | 1287.99 | 2,825.86 | |
| 12.11.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.3 | 300 | 0.30 | |
| ⚠ | 11.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2.50 |
| 10.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 | 2.81 | |
| 08.11.2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 1.19 | 793.33 | 2.38 | |
| 07.11.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0.35 | 350 | 0.35 | |
| ⚠ | 06.11.2025 | 505 | 17 | 1 | 5.88 | 3.37 | 59.47 | 2001.98 | 1,011.00 |
| 05.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.35 | |
| 04.11.2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 2.71 | |
| 03.11.2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.77 | 8.20 | |
| 02.11.2025 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.65 | 30.24 | |
| ⚠ | 01.11.2025 | 4156 | 56 | 0 | 0 | 1.35 | 54.88 | 739.54 | 3,073.52 |
Search
По дням (29)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 29.11.2025 | 921 | 50 | 4 | 8 | 5.43 | 36.54 | 1983.94 | 1,827.21 |
| ⚠ | 28.11.2025 | 1510 | 94 | 4 | 4.26 | 6.23 | 31.96 | 1989.58 | 3,004.26 |
| ⚠ | 27.11.2025 | 1512 | 79 | 7 | 8.86 | 5.22 | 38.07 | 1988.88 | 3,007.18 |
| ⚠ | 26.11.2025 | 1518 | 93 | 7 | 7.53 | 6.13 | 32.38 | 1983.7 | 3,011.25 |
| ⚠ | 25.11.2025 | 523 | 14 | 3 | 21.43 | 2.68 | 72.86 | 1950.33 | 1,020.02 |
| ⚠ | 24.11.2025 | 2092 | 65 | 5 | 7.69 | 3.11 | 62.27 | 1934.83 | 4,047.66 |
| ⚠ | 23.11.2025 | 1641 | 58 | 2 | 3.45 | 3.53 | 52.2 | 1844.84 | 3,027.38 |
| 22.11.2025 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 877.69 | 11.41 | |
| ⚠ | 21.11.2025 | 1590 | 56 | 1 | 1.79 | 3.52 | 53.71 | 1891.63 | 3,007.69 |
| ⚠ | 20.11.2025 | 1760 | 64 | 5 | 7.81 | 3.64 | 47.6 | 1730.95 | 3,046.48 |
| ⚠ | 19.11.2025 | 2283 | 79 | 6 | 7.59 | 3.46 | 53.48 | 1850.6 | 4,224.91 |
| ⚠ | 18.11.2025 | 2593 | 89 | 6 | 6.74 | 3.43 | 53.96 | 1852.1 | 4,802.49 |
| ⚠ | 17.11.2025 | 1622 | 36 | 3 | 8.33 | 2.22 | 83.63 | 1856.21 | 3,010.77 |
| ⚠ | 16.11.2025 | 1636 | 36 | 1 | 2.78 | 2.2 | 84.78 | 1865.52 | 3,051.99 |
| ⚠ | 15.11.2025 | 1607 | 66 | 2 | 3.03 | 4.11 | 45.47 | 1867.34 | 3,000.82 |
| ⚠ | 14.11.2025 | 1613 | 68 | 2 | 2.94 | 4.22 | 44.52 | 1876.79 | 3,027.27 |
| 13.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2.12 | |
| 12.11.2025 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 13.02 | 1860 | 13.02 | |
| 11.11.2025 | 1593 | 92 | 4 | 4.35 | 5.78 | 32.82 | 1895.59 | 3,019.68 | |
| 10.11.2025 | 1675 | 92 | 4 | 4.35 | 5.49 | 32.83 | 1803.36 | 3,020.62 | |
| ⚠ | 09.11.2025 | 3199 | 88 | 3 | 3.41 | 2.75 | 69 | 1898.01 | 6,071.74 |
| 08.11.2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.37 | 36.81 | |
| ⚠ | 07.11.2025 | 2253 | 73 | 2 | 2.74 | 3.24 | 58.58 | 1898.02 | 4,276.25 |
| ⚠ | 06.11.2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.9 | 68.06 |
| ⚠ | 05.11.2025 | 749 | 19 | 0 | 0 | 2.54 | 89.16 | 2261.8 | 1,694.09 |
| ⚠ | 04.11.2025 | 2833 | 79 | 2 | 2.53 | 2.79 | 78.65 | 2193.12 | 6,213.12 |
| ⚠ | 03.11.2025 | 1524 | 40 | 0 | 0 | 2.62 | 79.53 | 2087.32 | 3,181.07 |
