Рекламные кампании WB
Найдено кампаний: 20
Легенда рисков и навигация
Риски:
Low CTRCTR ниже нормы
High CPCCPC выше среднего
0 ordersКлики без заказов
High eCPMДорого за 1000 показов
Подсказка: клик по легенде графика скрывает/показывает серию.
Нажмите на строку кампании (аккордеон), чтобы раскрыть детали и график.
Затраты
596,507.77
Показы
862978
Клики · CPC
28253 (21.11)
CTR · Заказы
3.27% / 720
Топ кампаний по расходу
| Кампания | Расход | Клики | Заказы | Цена заказа |
|---|---|---|---|---|
| ☆ ПУДРА темно-коричневая ПОИСК | 106,690.27 | 6881 | 152 | 701.91 |
| ☆ ПУДРА БРЕНД темно коричневая ПОИСК | 73,453.40 | 6132 | 109 | 673.88 |
| ☆ ТШ имбирь ПОИСК | 60,244.33 | 1742 | 50 | 1,204.89 |
| ☆ ТШ розмарин ПОИСК+РЕКОМЕНД | 54,796.84 | 1919 | 59 | 928.76 |
| ☆ ПУДРА БРЕНД объем ПОИСК основная | 49,811.58 | 2237 | 117 | 425.74 |
Рекомендации
- CPC выше 10 — рассмотрите снижение ставок или оптимизацию ключей.
Сводка аномалий
Low CTR: 0
High CPC: 5
0 orders: 1
High eCPM: 4
Рост расходов: 8
Расход без кликов: 0
Расход без показов: 0
Низкий CTR
| Кампания | CTR | Показы | Клики |
|---|
Высокий CPC
| Кампания | CPC | Расход | Клики |
|---|---|---|---|
| ☆ ТШ чайное дерево ПОИСК | 89.28 | 43,299.45 | 485 |
| НА СТОП СЫВОРОТКА проблемная БУСТ | 76.20 | 2,057.33 | 27 |
| ВОСК стик ПОИСК | 57.58 | 2,879.03 | 50 |
| Кампания от 08.01.2026 | 53.02 | 2,491.87 | 47 |
| ☆ГИДРОЛАТ розмарин ПОИСК | 49.22 | 5,759.19 | 117 |
Клики без заказов
| Кампания | Клики | Показы | Расход |
|---|---|---|---|
| ☆ ПУДРА БРЕНД черная ПОИСК | 121 | 752 | 1,866.03 |
Высокий eCPM
| Кампания | eCPM | Показы | Расход |
|---|---|---|---|
| ☆ ПУДРА БРЕНД черная ПОИСК | 2,481.42 | 752 | 1,866.03 |
| ☆ БРЕНД ПУДРА 2сп коричневая ПОИСК | 1,976.76 | 1946 | 3,846.78 |
| ☆ ТШ мята ПОИСК+РЕКОМЕНД | 1,834.75 | 22977 | 42,157.05 |
| ☆ ПУДРА БРЕНД объем ПОИСК основная | 1,473.24 | 33811 | 49,811.58 |
Резкий рост расходов
День, где расход > max(300₽, средний × 2) и нет эффекта
| Кампания | Дата | Расход | Клики | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | ☆ ТШ розмарин ПОИСК+РЕКОМЕНД | 17.12.2025 | 4,008.15 | 68 |
| ⚠ | ☆ БРЕНД ПУДРА 2сп коричневая ПОИСК | 16.12.2025 | 3,020.80 | 42 |
| ⚠ | ☆ ПУДРА БРЕНД черная ПОИСК | 12.01.2026 | 1,864.84 | 120 |
| ⚠ | ☆ГИДРОЛАТ розмарин ПОИСК | 16.12.2025 | 1,006.36 | 7 |
| ⚠ | ВОСК стик ПОИСК | 20.12.2025 | 899.99 | 13 |
| ⚠ | ☆ГИДРОЛАТ розмарин ПОИСК | 19.12.2025 | 825.03 | 32 |
| ⚠ | ВОСК стик ПОИСК | 12.01.2026 | 783.19 | 12 |
| ⚠ | ☆ГИДРОЛАТ розмарин ПОИСК | 12.01.2026 | 700.71 | 16 |
Расход без кликов
Расход > 300₽ и клики = 0
| Кампания | Дата | Расход | Показы |
|---|
Расход без показов
Есть расход, но показов нет
| Кампания | Дата | Расход | Клики |
|---|
Разрез по типам
| Тип | Расход | CTR | CPC | Доля |
|---|---|---|---|---|
| ManualAuction | 596,507.77 | 3.27% | 21.11 | 100.0% |
Дни с макс. расходом
| Дата | Расход | Клики | CTR | |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 17.12.2025 | 35,045.59 | 1029 | 3.41% |
| 12.01.2026 | 32,402.64 | 1708 | 3.17% | |
| 21.12.2025 | 29,813.35 | 1438 | 3.78% | |
| 19.12.2025 | 28,326.29 | 1119 | 3.74% | |
| ⚠ | 16.12.2025 | 28,322.51 | 881 | 4.53% |
Тренд: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Совет: кликайте по легенде, чтобы скрывать серии.
Тренд: CPC / eCPM
Легенда тоже кликабельна.
Search Recom
По дням (14)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 29.12.2025 | 2156 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 1.25 | 27.72 | 347.14 | 748.43 |
| ⚠ | 28.12.2025 | 2950 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 1.32 | 26.07 | 344.63 | 1,016.66 |
| 27.12.2025 | 2957 | 50 | 2 | 510.78 | 4 | 1.69 | 20.43 | 345.47 | 1,021.56 | |
| 26.12.2025 | 2922 | 38 | 2 | 507.83 | 5.26 | 1.3 | 26.73 | 347.59 | 1,015.66 | |
| ⚠ | 25.12.2025 | 3000 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.9 | 38.28 | 344.55 | 1,033.65 |
| ⚠ | 24.12.2025 | 5668 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.76 | 45.21 | 342.98 | 1,943.99 |
| ⚠ | 23.12.2025 | 3100 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 1.39 | 25.32 | 351.23 | 1,088.81 |
| ⚠ | 22.12.2025 | 2347 | 22 | 1 | 828.91 | 4.55 | 0.94 | 37.68 | 353.18 | 828.91 |
| 21.12.2025 | 9120 | 104 | 5 | 644.95 | 4.81 | 1.14 | 31.01 | 353.59 | 3,224.76 | |
| ⚠ | 20.12.2025 | 2936 | 25 | 2 | 516.38 | 8 | 0.85 | 41.31 | 351.75 | 1,032.75 |
| ⚠ | 19.12.2025 | 9669 | 80 | 1 | 3,390.99 | 1.25 | 0.83 | 42.39 | 350.71 | 3,390.99 |
| 18.12.2025 | 5126 | 69 | 2 | 894.94 | 2.9 | 1.35 | 25.94 | 349.17 | 1,789.87 | |
| ⚠ | 17.12.2025 | 8440 | 79 | 2 | 1,473.39 | 2.53 | 0.94 | 37.3 | 349.14 | 2,946.78 |
| 16.12.2025 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Search Recom
По дням (1)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 55 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1.82 | 41.36 | 752 | 41.36 |
Search Recom
По дням (31)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 15.01.2026 | 6884 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 1.31 | 18.97 | 248.06 | 1,707.64 |
| 14.01.2026 | 20372 | 348 | 4 | 1,288.56 | 1.15 | 1.71 | 14.81 | 253.01 | 5,154.25 | |
| 13.01.2026 | 20556 | 239 | 3 | 1,711.71 | 1.26 | 1.16 | 21.49 | 249.81 | 5,135.14 | |
| 12.01.2026 | 18857 | 349 | 6 | 855.42 | 1.72 | 1.85 | 14.71 | 272.18 | 5,132.52 | |
| 11.01.2026 | 7738 | 203 | 3 | 688.62 | 1.48 | 2.62 | 10.18 | 266.97 | 2,065.85 | |
| ⚠ | 10.01.2026 | 7319 | 223 | 2 | 1,024.71 | 0.9 | 3.05 | 9.19 | 280.02 | 2,049.43 |
| 09.01.2026 | 7120 | 177 | 3 | 680.94 | 1.69 | 2.49 | 11.54 | 286.91 | 2,042.81 | |
| 08.01.2026 | 7711 | 165 | 2 | 1,023.30 | 1.21 | 2.14 | 12.4 | 265.41 | 2,046.60 | |
| 07.01.2026 | 7587 | 183 | 5 | 407.51 | 2.73 | 2.41 | 11.13 | 268.56 | 2,037.56 | |
| ⚠ | 06.01.2026 | 7621 | 185 | 1 | 2,034.88 | 0.54 | 2.43 | 11 | 267.01 | 2,034.88 |
| 05.01.2026 | 8451 | 119 | 3 | 694.83 | 2.52 | 1.41 | 17.52 | 246.65 | 2,084.48 | |
| 04.01.2026 | 18231 | 239 | 6 | 753.36 | 2.51 | 1.31 | 18.91 | 247.94 | 4,520.15 | |
| 03.01.2026 | 9296 | 239 | 3 | 862.95 | 1.26 | 2.57 | 10.83 | 278.49 | 2,588.86 | |
| 02.01.2026 | 8991 | 230 | 5 | 487.88 | 2.17 | 2.56 | 10.61 | 271.32 | 2,439.41 | |
| 01.01.2026 | 8771 | 229 | 3 | 776.72 | 1.31 | 2.61 | 10.18 | 265.67 | 2,330.16 | |
| 31.12.2025 | 4605 | 114 | 2 | 630.79 | 1.75 | 2.48 | 11.07 | 273.96 | 1,261.58 | |
| 30.12.2025 | 7385 | 182 | 2 | 1,004.18 | 1.1 | 2.46 | 11.04 | 271.95 | 2,008.37 | |
| 29.12.2025 | 6373 | 201 | 3 | 676.46 | 1.49 | 3.15 | 10.1 | 318.43 | 2,029.38 | |
| ⚠ | 28.12.2025 | 5563 | 269 | 2 | 1,018.26 | 0.74 | 4.84 | 7.57 | 366.08 | 2,036.51 |
| 27.12.2025 | 6780 | 167 | 3 | 676.73 | 1.8 | 2.46 | 12.16 | 299.44 | 2,030.18 | |
| 26.12.2025 | 6914 | 196 | 7 | 289.06 | 3.57 | 2.83 | 10.32 | 292.65 | 2,023.41 | |
| ⚠ | 25.12.2025 | 6074 | 217 | 2 | 1,004.20 | 0.92 | 3.57 | 9.26 | 330.65 | 2,008.39 |
| 24.12.2025 | 6511 | 183 | 4 | 505.30 | 2.19 | 2.81 | 11.04 | 310.43 | 2,021.18 | |
| 23.12.2025 | 6163 | 178 | 3 | 672.69 | 1.69 | 2.89 | 11.34 | 327.45 | 2,018.06 | |
| 22.12.2025 | 6996 | 221 | 4 | 564.78 | 1.81 | 3.16 | 10.22 | 322.91 | 2,259.10 | |
| 21.12.2025 | 9252 | 250 | 9 | 339.66 | 3.6 | 2.7 | 12.23 | 330.41 | 3,056.95 | |
| ⚠ | 20.12.2025 | 6838 | 206 | 2 | 1,141.20 | 0.97 | 3.01 | 11.08 | 333.78 | 2,282.40 |
| 19.12.2025 | 1236 | 114 | 5 | 165.82 | 4.39 | 9.22 | 7.27 | 670.78 | 829.08 | |
| 18.12.2025 | 1570 | 141 | 7 | 168.78 | 4.96 | 8.98 | 8.38 | 752.54 | 1,181.48 | |
| 17.12.2025 | 1794 | 127 | 2 | 721.72 | 1.57 | 7.08 | 11.37 | 804.59 | 1,443.43 | |
| 16.12.2025 | 1738 | 148 | 3 | 531.39 | 2.03 | 8.52 | 10.77 | 917.24 | 1,594.16 |
Search
По дням (31)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 15.01.2026 | 700 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 2.86 | 47.66 | 1361.77 | 953.24 |
| ⚠ | 14.01.2026 | 1261 | 67 | 3 | 706.36 | 4.48 | 5.31 | 31.63 | 1680.48 | 2,119.09 |
| 13.01.2026 | 2302 | 116 | 4 | 671.92 | 3.45 | 5.04 | 23.17 | 1167.54 | 2,687.68 | |
| 12.01.2026 | 1091 | 88 | 3 | 498.02 | 3.41 | 8.07 | 16.98 | 1369.44 | 1,494.06 | |
| ⚠ | 11.01.2026 | 661 | 81 | 5 | 203.23 | 6.17 | 12.25 | 12.55 | 1537.32 | 1,016.17 |
| ⚠ | 10.01.2026 | 650 | 49 | 4 | 251.64 | 8.16 | 7.54 | 20.54 | 1548.52 | 1,006.54 |
| ⚠ | 09.01.2026 | 648 | 71 | 7 | 145.18 | 9.86 | 10.96 | 14.31 | 1568.26 | 1,016.23 |
| ⚠ | 08.01.2026 | 646 | 43 | 1 | 1,011.02 | 2.33 | 6.66 | 23.51 | 1565.05 | 1,011.02 |
| ⚠ | 07.01.2026 | 670 | 36 | 3 | 340.88 | 8.33 | 5.37 | 28.41 | 1526.33 | 1,022.64 |
| ⚠ | 06.01.2026 | 666 | 48 | 4 | 251.18 | 8.33 | 7.21 | 20.93 | 1508.57 | 1,004.71 |
| ⚠ | 05.01.2026 | 668 | 34 | 4 | 251.29 | 11.76 | 5.09 | 29.56 | 1504.75 | 1,005.17 |
| ⚠ | 04.01.2026 | 1054 | 58 | 3 | 521.97 | 5.17 | 5.5 | 27 | 1485.67 | 1,565.90 |
| ⚠ | 03.01.2026 | 972 | 74 | 2 | 734.54 | 2.7 | 7.61 | 19.85 | 1511.39 | 1,469.07 |
| ⚠ | 02.01.2026 | 685 | 45 | 6 | 168.08 | 13.33 | 6.57 | 22.41 | 1472.19 | 1,008.45 |
| ⚠ | 01.01.2026 | 732 | 44 | 1 | 1,091.49 | 2.27 | 6.01 | 24.81 | 1491.11 | 1,091.49 |
| ⚠ | 31.12.2025 | 633 | 36 | 2 | 465.14 | 5.56 | 5.69 | 25.84 | 1469.64 | 930.28 |
| ⚠ | 30.12.2025 | 674 | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 5.64 | 26.76 | 1508.65 | 1,016.83 |
| ⚠ | 29.12.2025 | 660 | 54 | 4 | 252.06 | 7.41 | 8.18 | 18.67 | 1527.61 | 1,008.22 |
| ⚠ | 28.12.2025 | 688 | 52 | 1 | 1,018.47 | 1.92 | 7.56 | 19.59 | 1480.33 | 1,018.47 |
| ⚠ | 27.12.2025 | 665 | 49 | 2 | 504.70 | 4.08 | 7.37 | 20.6 | 1517.91 | 1,009.41 |
| ⚠ | 26.12.2025 | 657 | 56 | 4 | 252.30 | 7.14 | 8.52 | 18.02 | 1536.04 | 1,009.18 |
| ⚠ | 25.12.2025 | 1334 | 109 | 6 | 338.03 | 5.5 | 8.17 | 18.61 | 1520.37 | 2,028.17 |
| ⚠ | 24.12.2025 | 626 | 42 | 6 | 170.79 | 14.29 | 6.71 | 24.4 | 1636.93 | 1,024.72 |
| ⚠ | 23.12.2025 | 1329 | 80 | 4 | 521.00 | 5 | 6.02 | 26.05 | 1568.1 | 2,084.01 |
| 22.12.2025 | 2557 | 176 | 7 | 504.97 | 3.98 | 6.88 | 20.08 | 1382.39 | 3,534.77 | |
| 21.12.2025 | 1165 | 90 | 7 | 217.12 | 7.78 | 7.73 | 16.89 | 1304.57 | 1,519.82 | |
| ⚠ | 20.12.2025 | 696 | 64 | 2 | 509.00 | 3.12 | 9.2 | 15.91 | 1462.64 | 1,018.00 |
| ⚠ | 19.12.2025 | 2860 | 159 | 6 | 699.33 | 3.77 | 5.56 | 26.39 | 1467.12 | 4,195.96 |
| ⚠ | 18.12.2025 | 1861 | 127 | 1 | 2,839.97 | 0.79 | 6.82 | 22.36 | 1526.05 | 2,839.97 |
| ⚠ | 17.12.2025 | 2709 | 171 | 11 | 369.72 | 6.43 | 6.31 | 23.78 | 1501.25 | 4,066.88 |
| ⚠ | 16.12.2025 | 1291 | 60 | 4 | 508.86 | 6.67 | 4.65 | 33.92 | 1576.63 | 2,035.43 |
Search
По дням (31)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 15.01.2026 | 399 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 5.51 | 27.06 | 1492.01 | 595.31 |
| ⚠ | 14.01.2026 | 624 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 5.77 | 27.96 | 1613.24 | 1,006.66 |
| ⚠ | 13.01.2026 | 646 | 34 | 2 | 560.46 | 5.88 | 5.26 | 32.97 | 1735.17 | 1,120.92 |
| ⚠ | 12.01.2026 | 1184 | 53 | 2 | 1,005.81 | 3.77 | 4.48 | 37.96 | 1699 | 2,011.62 |
| ⚠ | 11.01.2026 | 594 | 29 | 2 | 514.15 | 6.9 | 4.88 | 35.46 | 1731.14 | 1,028.30 |
| ⚠ | 10.01.2026 | 657 | 33 | 1 | 1,005.40 | 3.03 | 5.02 | 30.47 | 1530.29 | 1,005.40 |
| ⚠ | 09.01.2026 | 639 | 31 | 2 | 506.49 | 6.45 | 4.85 | 32.68 | 1585.26 | 1,012.98 |
| ⚠ | 08.01.2026 | 585 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 9.06 | 19.16 | 1735.66 | 1,015.36 |
| ⚠ | 07.01.2026 | 579 | 30 | 2 | 504.00 | 6.67 | 5.18 | 33.6 | 1740.92 | 1,007.99 |
| ⚠ | 06.01.2026 | 583 | 36 | 2 | 505.28 | 5.56 | 6.17 | 28.07 | 1733.38 | 1,010.56 |
| ⚠ | 05.01.2026 | 611 | 30 | 2 | 503.82 | 6.67 | 4.91 | 33.59 | 1649.15 | 1,007.63 |
| ⚠ | 04.01.2026 | 606 | 29 | 2 | 507.56 | 6.9 | 4.79 | 35 | 1675.13 | 1,015.13 |
| ⚠ | 03.01.2026 | 586 | 29 | 1 | 1,011.05 | 3.45 | 4.95 | 34.86 | 1725.34 | 1,011.05 |
| ⚠ | 02.01.2026 | 583 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 29.44 | 1767.63 | 1,030.53 |
| ⚠ | 01.01.2026 | 523 | 34 | 1 | 1,004.10 | 2.94 | 6.5 | 29.53 | 1919.89 | 1,004.10 |
| ⚠ | 31.12.2025 | 551 | 37 | 1 | 1,005.83 | 2.7 | 6.72 | 27.18 | 1825.46 | 1,005.83 |
| ⚠ | 30.12.2025 | 564 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 5.14 | 35.33 | 1816.37 | 1,024.43 |
| ⚠ | 29.12.2025 | 522 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 7.47 | 25.69 | 1919.29 | 1,001.87 |
| ⚠ | 28.12.2025 | 540 | 34 | 1 | 1,008.65 | 2.94 | 6.3 | 29.67 | 1867.87 | 1,008.65 |
| ⚠ | 27.12.2025 | 523 | 33 | 2 | 502.40 | 6.06 | 6.31 | 30.45 | 1921.22 | 1,004.80 |
| ⚠ | 26.12.2025 | 559 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 5.37 | 34 | 1824.79 | 1,020.06 |
| ⚠ | 25.12.2025 | 525 | 19 | 1 | 1,003.60 | 5.26 | 3.62 | 52.82 | 1911.62 | 1,003.60 |
| ⚠ | 24.12.2025 | 523 | 31 | 1 | 1,011.09 | 3.23 | 5.93 | 32.62 | 1933.25 | 1,011.09 |
| ⚠ | 23.12.2025 | 516 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 4.65 | 42.47 | 1975.43 | 1,019.32 |
| ⚠ | 22.12.2025 | 1132 | 76 | 1 | 2,143.23 | 1.32 | 6.71 | 28.2 | 1893.31 | 2,143.23 |
| ⚠ | 21.12.2025 | 1477 | 76 | 2 | 1,445.08 | 2.63 | 5.15 | 38.03 | 1956.77 | 2,890.15 |
| ⚠ | 20.12.2025 | 512 | 27 | 2 | 511.82 | 7.41 | 5.27 | 37.91 | 1999.32 | 1,023.65 |
| ⚠ | 19.12.2025 | 1025 | 48 | 3 | 675.01 | 6.25 | 4.68 | 42.19 | 1975.64 | 2,025.03 |
| ⚠ | 18.12.2025 | 520 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 4.81 | 41.18 | 1980 | 1,029.60 |
| ⚠ | 17.12.2025 | 2054 | 58 | 2 | 2,029.70 | 3.45 | 2.82 | 69.99 | 1976.34 | 4,059.40 |
| ⚠ | 16.12.2025 | 2035 | 56 | 2 | 2,001.40 | 3.57 | 2.75 | 71.48 | 1966.98 | 4,002.80 |
Search
По дням (31)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 15.01.2026 | 190 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 4.74 | 36.83 | 1744.68 | 331.49 |
| ⚠ | 14.01.2026 | 605 | 32 | 2 | 519.48 | 6.25 | 5.29 | 32.47 | 1717.27 | 1,038.95 |
| ⚠ | 13.01.2026 | 1987 | 67 | 3 | 1,261.44 | 4.48 | 3.37 | 56.48 | 1904.53 | 3,784.31 |
| 12.01.2026 | 2099 | 89 | 2 | 857.84 | 2.25 | 4.24 | 19.28 | 817.37 | 1,715.67 | |
| 11.01.2026 | 2038 | 57 | 2 | 511.88 | 3.51 | 2.8 | 17.96 | 502.34 | 1,023.76 | |
| 10.01.2026 | 2081 | 64 | 3 | 342.95 | 4.69 | 3.08 | 16.08 | 494.4 | 1,028.84 | |
| 09.01.2026 | 2159 | 59 | 2 | 504.82 | 3.39 | 2.73 | 17.11 | 467.65 | 1,009.65 | |
| 08.01.2026 | 2524 | 71 | 4 | 253.64 | 5.63 | 2.81 | 14.29 | 401.97 | 1,014.57 | |
| 07.01.2026 | 2425 | 72 | 2 | 508.60 | 2.78 | 2.97 | 14.13 | 419.47 | 1,017.21 | |
| 06.01.2026 | 1966 | 49 | 2 | 521.09 | 4.08 | 2.49 | 21.27 | 530.1 | 1,042.18 | |
| 05.01.2026 | 2321 | 64 | 1 | 1,028.39 | 1.56 | 2.76 | 16.07 | 443.08 | 1,028.39 | |
| 04.01.2026 | 4959 | 192 | 2 | 1,325.01 | 1.04 | 3.87 | 13.8 | 534.39 | 2,650.02 | |
| 03.01.2026 | 4291 | 118 | 3 | 831.55 | 2.54 | 2.75 | 21.14 | 581.37 | 2,494.65 | |
| 02.01.2026 | 1837 | 40 | 3 | 346.99 | 7.5 | 2.18 | 26.02 | 566.67 | 1,040.97 | |
| ⚠ | 01.01.2026 | 1916 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 1.88 | 28.11 | 528.12 | 1,011.88 |
| 31.12.2025 | 2075 | 56 | 1 | 1,005.60 | 1.79 | 2.7 | 17.96 | 484.63 | 1,005.60 | |
| 30.12.2025 | 1721 | 46 | 2 | 504.80 | 4.35 | 2.67 | 21.95 | 586.63 | 1,009.59 | |
| 29.12.2025 | 1533 | 35 | 3 | 339.77 | 8.57 | 2.28 | 29.12 | 664.91 | 1,019.30 | |
| ⚠ | 28.12.2025 | 1494 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 2.28 | 30.27 | 688.82 | 1,029.10 |
| ⚠ | 27.12.2025 | 1136 | 22 | 3 | 338.48 | 13.64 | 1.94 | 46.16 | 893.87 | 1,015.44 |
| ⚠ | 26.12.2025 | 1143 | 32 | 1 | 1,014.42 | 3.12 | 2.8 | 31.7 | 887.51 | 1,014.42 |
| 25.12.2025 | 1106 | 42 | 1 | 1,021.69 | 2.38 | 3.8 | 24.33 | 923.77 | 1,021.69 | |
| 24.12.2025 | 2407 | 82 | 2 | 1,139.96 | 2.44 | 3.41 | 27.8 | 947.2 | 2,279.91 | |
| ⚠ | 23.12.2025 | 2174 | 82 | 3 | 918.33 | 3.66 | 3.77 | 33.6 | 1267.24 | 2,754.98 |
| ⚠ | 22.12.2025 | 833 | 36 | 1 | 1,524.18 | 2.78 | 4.32 | 42.34 | 1829.75 | 1,524.18 |
| ⚠ | 21.12.2025 | 1831 | 81 | 2 | 1,763.48 | 2.47 | 4.42 | 43.54 | 1926.25 | 3,526.96 |
| ⚠ | 20.12.2025 | 547 | 25 | 1 | 1,021.45 | 4 | 4.57 | 40.86 | 1867.37 | 1,021.45 |
| ⚠ | 19.12.2025 | 2473 | 113 | 3 | 1,462.84 | 2.65 | 4.57 | 38.84 | 1774.57 | 4,388.51 |
| ⚠ | 18.12.2025 | 1511 | 69 | 2 | 1,335.74 | 2.9 | 4.57 | 38.72 | 1768.03 | 2,671.49 |
| ⚠ | 17.12.2025 | 2125 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 3.2 | 58.94 | 1886.19 | 4,008.15 |
| ⚠ | 16.12.2025 | 2215 | 77 | 3 | 1,424.51 | 3.9 | 3.48 | 55.5 | 1929.36 | 4,273.53 |
Search
По дням (8)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 142 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 1.41 | 88.15 | 1241.55 | 176.30 | |
| ⚠ | 12.01.2026 | 634 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 1.89 | 65.27 | 1235.32 | 783.19 |
| 10.01.2026 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 680 | 2.04 | |
| 03.01.2026 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.38 | |
| ⚠ | 20.12.2025 | 719 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 1.81 | 69.23 | 1251.72 | 899.99 |
| 18.12.2025 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0.65 | |
| 17.12.2025 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 2.51 | |
| ⚠ | 16.12.2025 | 811 | 23 | 2 | 506.98 | 8.7 | 2.84 | 44.09 | 1250.27 | 1,013.97 |
Recom
По дням (29)
График кампании: Расход / Показы / Клики / Заказы / CTR
Клик по легенде — скрыть/показать серию.
| Дата | Показы | Клики | Заказы | Цена заказа | CR (заказы/клики) | CTR (клики/показы) | CPC | eCPM | Затраты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 13.01.2026 | 1719 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.58 | 109.63 | 637.74 | 1,096.27 |
| ⚠ | 12.01.2026 | 3222 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.78 | 82.2 | 637.77 | 2,054.91 |
| ⚠ | 11.01.2026 | 3236 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.59 | 108.9 | 639.38 | 2,069.03 |
| ⚠ | 10.01.2026 | 3233 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.59 | 109.13 | 641.33 | 2,073.41 |
| ⚠ | 09.01.2026 | 4732 | 39 | 1 | 3,034.02 | 2.56 | 0.82 | 77.8 | 641.17 | 3,034.02 |
| ⚠ | 08.01.2026 | 3770 | 44 | 1 | 3,039.46 | 2.27 | 1.17 | 69.08 | 806.22 | 3,039.46 |
| ⚠ | 07.01.2026 | 569 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 2.64 | 67.46 | 1778.4 | 1,011.91 |
| ⚠ | 06.01.2026 | 535 | 9 | 1 | 1,015.06 | 11.11 | 1.68 | 112.78 | 1897.31 | 1,015.06 |
| ⚠ | 05.01.2026 | 617 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1.62 | 101.17 | 1639.68 | 1,011.68 |
| ⚠ | 04.01.2026 | 562 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 4.27 | 42.23 | 1803.49 | 1,013.56 |
| ⚠ | 03.01.2026 | 559 | 18 | 1 | 1,037.40 | 5.56 | 3.22 | 57.63 | 1855.81 | 1,037.40 |
| ⚠ | 02.01.2026 | 624 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.16 | 1125.19 | 1803.19 | 1,125.19 |
| ⚠ | 01.01.2026 | 541 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.74 | 254.24 | 1879.8 | 1,016.97 |
| ⚠ | 31.12.2025 | 557 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 2.33 | 77.93 | 1818.73 | 1,013.03 |
